프랜차이즈 매출이 빠르게 오른 곳 · 평균매출 증가율 높은 순

3년치 평균매출이 모두 있고, 첫 해 매출이 업종 25 백분위 이상인 브랜드입니다. 연도 간 3배 넘게 튄 브랜드는 뺐습니다. 월평균매출 500만 원(서비스 업종 100만 원) 미만은 배달 전문 · 샵인샵 · 일부 기간 영업 매장이 섞였을 수 있어 뺐습니다.

평균매출은 남은 매장의 평균이라, 매장이 줄면 평균이 오를 수 있습니다. 가맹점 수 변화와 함께 보세요.

평균매출 증가율 높은 순조건에 맞는 343곳 중 30곳

  1. 1백남옥달인손만두평균매출 2022년 3억 947만 → 2024년 7억 7,773만 (+151%)가맹점 2022초 37 → 2024말 63곳판정 표시 없음
  2. 2후라이드 참 잘하는집평균매출 2022년 2억 2,446만 → 2024년 5억 2,584만 (+134%)가맹점 2022초 246 → 2024말 280곳▲ 확인할 것
  3. 3노걸대평균매출 2022년 3억 472만 → 2024년 7억 509만 (+131%)가맹점 2022초 40 → 2024말 50곳▲ 확인할 것
  4. 4나이스가이평균매출 2022년 7,063만 → 2024년 1억 5,634만 (+121%)가맹점 2022초 196 → 2024말 259곳판정 표시 없음
  5. 5오피스알파평균매출 2022년 3억 9,612만 → 2024년 8억 967만 (+104%)가맹점 2022초 40 → 2024말 36곳3년간 가맹점 감소▲ 확인할 것
  6. 6이투스24/7평균매출 2022년 2억 6,245만 → 2024년 5억 3,236만 (+103%)가맹점 2022초 60 → 2024말 57곳3년간 가맹점 감소▲ 확인할 것
  7. 7국밥참맛있는집평균매출 2022년 1억 8,453만 → 2024년 3억 7,292만 (+102%)가맹점 2022초 44 → 2024말 90곳▲ 확인할 것
  8. 8커피쿡평균매출 2022년 8,852만 → 2024년 1억 7,046만 (+93%)가맹점 2022초 40 → 2024말 67곳판정 표시 없음
  9. 9참사랑어머니회산후도우미평균매출 2022년 4억 7,425만 → 2024년 9억 814만 (+91%)가맹점 2022초 33 → 2024말 30곳3년간 가맹점 감소▲ 확인할 것
  10. 10대패가1900평균매출 2022년 1억 4,795만 → 2024년 2억 5,981만 (+76%)가맹점 2022초 71 → 2024말 71곳▲ 확인할 것
  11. 11명륜진사갈비평균매출 2022년 5억 3,112만 → 2024년 9억 451만 (+70%)가맹점 2022초 507 → 2024말 606곳▲ 확인할 것
  12. 12쿠우쿠우평균매출 2022년 29억 4,814만 → 2024년 48억 713만 (+63%)가맹점 2022초 96 → 2024말 89곳3년간 가맹점 감소▲ 확인할 것
  13. 13동경에서먹었던규동평균매출 2022년 2억 2,502만 → 2024년 3억 5,873만 (+59%)가맹점 2022초 35 → 2024말 67곳판정 표시 없음
  14. 14생각하는황소평균매출 2022년 6억 1,570만 → 2024년 9억 5,923만 (+56%)가맹점 2022초 49 → 2024말 62곳판정 표시 없음
  15. 1579대포평균매출 2022년 1억 8,514만 → 2024년 2억 8,598만 (+54%)가맹점 2022초 82 → 2024말 126곳판정 표시 없음
  16. 16손큰할매순대국평균매출 2022년 1억 7,558만 → 2024년 2억 6,735만 (+52%)가맹점 2022초 36 → 2024말 50곳판정 표시 없음
  17. 17글라스스토리평균매출 2022년 1억 9,310만 → 2024년 2억 9,393만 (+52%)가맹점 2022초 47 → 2024말 56곳판정 표시 없음
  18. 18치킨신드롬평균매출 2022년 1억 4,700만 → 2024년 2억 2,274만 (+52%)가맹점 2022초 178 → 2024말 175곳3년간 가맹점 감소판정 표시 없음
  19. 19하이오커피평균매출 2022년 1억 5,391만 → 2024년 2억 3,286만 (+51%)가맹점 2022초 87 → 2024말 277곳▲ 확인할 것
  20. 20천씨씨커피평균매출 2022년 1억 7,448만 → 2024년 2억 6,122만 (+50%)가맹점 2022초 59 → 2024말 109곳판정 표시 없음
  21. 21미카도스시평균매출 2022년 7억 3,902만 → 2024년 10억 6,570만 (+44%)가맹점 2022초 58 → 2024말 78곳▲ 확인할 것
  22. 22탕화쿵푸마라탕평균매출 2022년 4억 2,825만 → 2024년 6억 1,654만 (+44%)가맹점 2022초 239 → 2024말 492곳판정 표시 없음
  23. 23소마사고력수학평균매출 2022년 1억 8,256만 → 2024년 2억 6,056만 (+43%)가맹점 2022초 146 → 2024말 166곳판정 표시 없음
  24. 24알파평균매출 2022년 2억 9,244만 → 2024년 4억 1,138만 (+41%)가맹점 2022초 658 → 2024말 618곳3년간 가맹점 감소▲ 확인할 것
  25. 25에이바우트커피평균매출 2022년 3억 2,257만 → 2024년 4억 4,589만 (+38%)가맹점 2022초 53 → 2024말 53곳▲ 확인할 것
  26. 26더마니평균매출 2022년 1억 8,197만 → 2024년 2억 4,810만 (+36%)가맹점 2022초 33 → 2024말 111곳판정 표시 없음
  27. 27룩옵티컬평균매출 2022년 4억 6,196만 → 2024년 6억 2,262만 (+35%)가맹점 2022초 51 → 2024말 51곳▲ 확인할 것
  28. 28라홍방 마라탕평균매출 2022년 3억 3,045만 → 2024년 4억 4,338만 (+34%)가맹점 2022초 49 → 2024말 129곳▲ 확인할 것
  29. 29오렌즈평균매출 2022년 4억 790만 → 2024년 5억 4,392만 (+33%)가맹점 2022초 333 → 2024말 353곳판정 표시 없음
  30. 30감성커피평균매출 2022년 9,968만 → 2024년 1억 3,120만 (+32%)가맹점 2022초 253 → 2024말 283곳판정 표시 없음

가맹점이 줄어 평균이 오른 곳 254곳은 뺐습니다 (3년간 가맹점이 10% 넘게 줄어든 브랜드).

공정위 가맹사업 통계 2024년 실적(2025년 공개) · 연초 가맹점 30곳 이상 브랜드만 · 평균매출은 이익이 아닙니다 · 공정위 숫자로 정렬한 목록이며, 숫자 하나로 브랜드를 고르지 마세요 · 판정 방법