기타 서비스 프랜차이즈 매출이 빠르게 오른 곳 · 평균매출 증가율 높은 순

3년치 평균매출이 모두 있고, 첫 해 매출이 업종 25 백분위 이상인 브랜드입니다. 연도 간 3배 넘게 튄 브랜드는 뺐습니다. 월평균매출 500만 원(서비스 업종 100만 원) 미만은 배달 전문 · 샵인샵 · 일부 기간 영업 매장이 섞였을 수 있어 뺐습니다.

평균매출은 남은 매장의 평균이라, 매장이 줄면 평균이 오를 수 있습니다. 가맹점 수 변화와 함께 보세요.

평균매출 증가율 높은 순조건에 맞는 13곳 중 10곳

  1. 1화이트펜슬평균매출 2022년 8,148만 → 2024년 9,480만 (+16%)가맹점 2022초 105 → 2024말 130곳▲ 확인할 것
  2. 2엔젤스 코인노래연습장평균매출 2022년 9,197만 → 2024년 9,920만 (+8%)가맹점 2022초 58 → 2024말 86곳판정 표시 없음
  3. 3공본스터디카페평균매출 2022년 9,146만 → 2024년 9,599만 (+5%)가맹점 2022초 38 → 2024말 92곳판정 표시 없음
  4. 4셀독24스터디카페평균매출 2022년 8,702만 → 2024년 8,961만 (+3%)가맹점 2022초 61 → 2024말 70곳▲ 확인할 것
  5. 5공부인 스터디카페평균매출 2022년 8,682만 → 2024년 8,893만 (+2%)가맹점 2022초 82 → 2024말 78곳3년간 가맹점 감소▲ 확인할 것
  6. 6반딧불이평균매출 2022년 8,110만 → 2024년 8,299만 (+2%)가맹점 2022초 55 → 2024말 51곳3년간 가맹점 감소▲ 확인할 것
  7. 7초심평균매출 2022년 8,750만 → 2024년 8,791만 (+0%)가맹점 2022초 172 → 2024말 163곳3년간 가맹점 감소▲ 확인할 것
  8. 8루쏘소평균매출 2022년 2억 9,114만 → 2024년 2억 8,439만 (+-2%)가맹점 2022초 36 → 2024말 35곳3년간 가맹점 감소판정 표시 없음
  9. 9웰킨두피탈모센터평균매출 2022년 4억 3,350만 → 2024년 4억 2,130만 (+-3%)가맹점 2022초 54 → 2024말 52곳3년간 가맹점 감소▲ 확인할 것
  10. 10클린보이평균매출 2022년 1억 3,512만 → 2024년 1억 3,060만 (+-3%)가맹점 2022초 41 → 2024말 40곳3년간 가맹점 감소▲ 확인할 것

가맹점이 줄어 평균이 오른 곳 7곳은 뺐습니다 (3년간 가맹점이 10% 넘게 줄어든 브랜드).

공정위 가맹사업 통계 2024년 실적(2025년 공개) · 연초 가맹점 30곳 이상 브랜드만 · 평균매출은 이익이 아닙니다 · 공정위 숫자로 정렬한 목록이며, 숫자 하나로 브랜드를 고르지 마세요 · 판정 방법

기타 서비스 업종 기준 · 브랜드 전체 보기