기타 외식 프랜차이즈 매출이 빠르게 오른 곳 · 평균매출 증가율 높은 순

3년치 평균매출이 모두 있고, 첫 해 매출이 업종 25 백분위 이상인 브랜드입니다. 연도 간 3배 넘게 튄 브랜드는 뺐습니다. 월평균매출 500만 원(서비스 업종 100만 원) 미만은 배달 전문 · 샵인샵 · 일부 기간 영업 매장이 섞였을 수 있어 뺐습니다.

평균매출은 남은 매장의 평균이라, 매장이 줄면 평균이 오를 수 있습니다. 가맹점 수 변화와 함께 보세요.

평균매출 증가율 높은 순조건에 맞는 33곳 중 10곳

  1. 1백남옥달인손만두평균매출 2022년 3억 947만 → 2024년 7억 7,773만 (+151%)가맹점 2022초 37 → 2024말 63곳판정 표시 없음
  2. 2대패가1900평균매출 2022년 1억 4,795만 → 2024년 2억 5,981만 (+76%)가맹점 2022초 71 → 2024말 71곳▲ 확인할 것
  3. 3불닭발땡초동대문엽기떡볶이평균매출 2022년 6억 8,394만 → 2024년 8억 7,967만 (+29%)가맹점 2022초 515 → 2024말 650곳▲ 확인할 것
  4. 4추오정평균매출 2022년 6억 6,944만 → 2024년 8억 5,096만 (+27%)가맹점 2022초 48 → 2024말 49곳▲ 확인할 것
  5. 5소담촌평균매출 2022년 9억 7,427만 → 2024년 12억 2,080만 (+25%)가맹점 2022초 80 → 2024말 108곳판정 표시 없음
  6. 6보돌미역평균매출 2022년 3억 7,342만 → 2024년 4억 4,804만 (+20%)가맹점 2022초 40 → 2024말 50곳판정 표시 없음
  7. 733떡볶이평균매출 2022년 2억 523만 → 2024년 2억 3,945만 (+17%)가맹점 2022초 122 → 2024말 183곳▲ 확인할 것
  8. 8공룡닭발평균매출 2022년 2억 6,938만 → 2024년 2억 8,637만 (+6%)가맹점 2022초 36 → 2024말 34곳3년간 가맹점 감소▲ 확인할 것
  9. 9막창도둑평균매출 2022년 3억 767만 → 2024년 3억 2,583만 (+6%)가맹점 2022초 101 → 2024말 99곳3년간 가맹점 감소판정 표시 없음
  10. 10우리집다음에맛있는집양평해장국평균매출 2022년 3억 3,325만 → 2024년 3억 5,008만 (+5%)가맹점 2022초 99 → 2024말 94곳3년간 가맹점 감소▲ 확인할 것

가맹점이 줄어 평균이 오른 곳 41곳은 뺐습니다 (3년간 가맹점이 10% 넘게 줄어든 브랜드).

공정위 가맹사업 통계 2024년 실적(2025년 공개) · 연초 가맹점 30곳 이상 브랜드만 · 평균매출은 이익이 아닙니다 · 공정위 숫자로 정렬한 목록이며, 숫자 하나로 브랜드를 고르지 마세요 · 판정 방법

기타 외식 업종 기준 · 브랜드 전체 보기