안경 프랜차이즈 매출이 빠르게 오른 곳 · 평균매출 증가율 높은 순

3년치 평균매출이 모두 있고, 첫 해 매출이 업종 25 백분위 이상인 브랜드입니다. 연도 간 3배 넘게 튄 브랜드는 뺐습니다. 월평균매출 500만 원(서비스 업종 100만 원) 미만은 배달 전문 · 샵인샵 · 일부 기간 영업 매장이 섞였을 수 있어 뺐습니다.

평균매출은 남은 매장의 평균이라, 매장이 줄면 평균이 오를 수 있습니다. 가맹점 수 변화와 함께 보세요.

평균매출 증가율 높은 순조건에 맞는 13곳 중 10곳

  1. 1글라스스토리평균매출 2022년 1억 9,310만 → 2024년 2억 9,393만 (+52%)가맹점 2022초 47 → 2024말 56곳판정 표시 없음
  2. 2룩옵티컬평균매출 2022년 4억 6,196만 → 2024년 6억 2,262만 (+35%)가맹점 2022초 51 → 2024말 51곳▲ 확인할 것
  3. 3오렌즈평균매출 2022년 4억 790만 → 2024년 5억 4,392만 (+33%)가맹점 2022초 333 → 2024말 353곳판정 표시 없음
  4. 4안경,진정성평균매출 2022년 2억 9,281만 → 2024년 3억 6,520만 (+25%)가맹점 2022초 36 → 2024말 78곳▲ 확인할 것
  5. 5씨채널평균매출 2022년 1억 8,546만 → 2024년 2억 2,221만 (+20%)가맹점 2022초 61 → 2024말 72곳판정 표시 없음
  6. 6으뜸플러스안경평균매출 2022년 5억 4,452만 → 2024년 6억 5,092만 (+20%)가맹점 2022초 183 → 2024말 284곳판정 표시 없음
  7. 7글라스바바안경평균매출 2022년 6억 7,483만 → 2024년 7억 4,914만 (+11%)가맹점 2022초 30 → 2024말 30곳▲ 확인할 것
  8. 8아이젠트리평균매출 2022년 4억 3,141만 → 2024년 4억 6,258만 (+7%)가맹점 2022초 66 → 2024말 71곳▲ 확인할 것
  9. 9세컨페이스평균매출 2022년 4억 1,192만 → 2024년 4억 3,220만 (+5%)가맹점 2022초 46 → 2024말 53곳판정 표시 없음
  10. 10글라스타평균매출 2022년 2억 7,391만 → 2024년 2억 8,350만 (+4%)가맹점 2022초 41 → 2024말 61곳판정 표시 없음

가맹점이 줄어 평균이 오른 곳 3곳은 뺐습니다 (3년간 가맹점이 10% 넘게 줄어든 브랜드).

공정위 가맹사업 통계 2024년 실적(2025년 공개) · 연초 가맹점 30곳 이상 브랜드만 · 평균매출은 이익이 아닙니다 · 공정위 숫자로 정렬한 목록이며, 숫자 하나로 브랜드를 고르지 마세요 · 판정 방법

안경 업종 기준 · 브랜드 전체 보기