주점 프랜차이즈 매출이 빠르게 오른 곳 · 평균매출 증가율 높은 순

3년치 평균매출이 모두 있고, 첫 해 매출이 업종 25 백분위 이상인 브랜드입니다. 연도 간 3배 넘게 튄 브랜드는 뺐습니다. 월평균매출 500만 원(서비스 업종 100만 원) 미만은 배달 전문 · 샵인샵 · 일부 기간 영업 매장이 섞였을 수 있어 뺐습니다.

평균매출은 남은 매장의 평균이라, 매장이 줄면 평균이 오를 수 있습니다. 가맹점 수 변화와 함께 보세요.

평균매출 증가율 높은 순조건에 맞는 16곳 중 10곳

  1. 179대포평균매출 2022년 1억 8,514만 → 2024년 2억 8,598만 (+54%)가맹점 2022초 82 → 2024말 126곳판정 표시 없음
  2. 2준코노래타운평균매출 2022년 6억 780만 → 2024년 7억 4,803만 (+23%)가맹점 2022초 35 → 2024말 60곳▲ 확인할 것
  3. 3동네포차주민평균매출 2022년 1억 6,896만 → 2024년 1억 9,349만 (+15%)가맹점 2022초 32 → 2024말 39곳▲ 확인할 것
  4. 41도씨맥주평균매출 2022년 2억 74만 → 2024년 2억 1,176만 (+5%)가맹점 2022초 45 → 2024말 61곳판정 표시 없음
  5. 5김복남맥주평균매출 2022년 2억 2,940만 → 2024년 2억 3,854만 (+4%)가맹점 2022초 94 → 2024말 253곳판정 표시 없음
  6. 6백스비어평균매출 2022년 1억 7,112만 → 2024년 1억 7,652만 (+3%)가맹점 2022초 71 → 2024말 69곳3년간 가맹점 감소판정 표시 없음
  7. 7펀비어킹평균매출 2022년 3억 5,083만 → 2024년 3억 6,102만 (+3%)가맹점 2022초 333 → 2024말 327곳3년간 가맹점 감소▲ 확인할 것
  8. 8역전할머니맥주1982평균매출 2022년 4억 2,101만 → 2024년 4억 3,023만 (+2%)가맹점 2022초 783 → 2024말 963곳▲ 확인할 것
  9. 9투다리평균매출 2022년 1억 6,885만 → 2024년 1억 7,176만 (+2%)가맹점 2022초 1,395 → 2024말 1,292곳3년간 가맹점 감소▲ 확인할 것
  10. 10설맥평균매출 2022년 2억 4,371만 → 2024년 2억 3,897만 (+-2%)가맹점 2022초 37 → 2024말 95곳▲ 확인할 것

가맹점이 줄어 평균이 오른 곳 10곳은 뺐습니다 (3년간 가맹점이 10% 넘게 줄어든 브랜드).

공정위 가맹사업 통계 2024년 실적(2025년 공개) · 연초 가맹점 30곳 이상 브랜드만 · 평균매출은 이익이 아닙니다 · 공정위 숫자로 정렬한 목록이며, 숫자 하나로 브랜드를 고르지 마세요 · 판정 방법

주점 업종 기준 · 브랜드 전체 보기