피자 프랜차이즈 매출이 빠르게 오른 곳 · 평균매출 증가율 높은 순

3년치 평균매출이 모두 있고, 첫 해 매출이 업종 25 백분위 이상인 브랜드입니다. 연도 간 3배 넘게 튄 브랜드는 뺐습니다. 월평균매출 500만 원(서비스 업종 100만 원) 미만은 배달 전문 · 샵인샵 · 일부 기간 영업 매장이 섞였을 수 있어 뺐습니다.

평균매출은 남은 매장의 평균이라, 매장이 줄면 평균이 오를 수 있습니다. 가맹점 수 변화와 함께 보세요.

평균매출 증가율 높은 순조건에 맞는 12곳 중 10곳

  1. 1고피자평균매출 2022년 2억 5,685만 → 2024년 3억 1,103만 (+21%)가맹점 2022초 90 → 2024말 95곳▲ 확인할 것
  2. 2청년피자평균매출 2022년 3억 4,239만 → 2024년 4억 450만 (+18%)가맹점 2022초 345 → 2024말 312곳3년간 가맹점 감소▲ 확인할 것
  3. 3피자스쿨평균매출 2022년 1억 3,596만 → 2024년 1억 5,611만 (+15%)가맹점 2022초 319 → 2024말 324곳판정 표시 없음
  4. 4피자스쿨평균매출 2022년 1억 5,735만 → 2024년 1억 7,061만 (+8%)가맹점 2022초 599 → 2024말 628곳판정 표시 없음
  5. 5서오릉피자평균매출 2022년 7억 866만 → 2024년 7억 1,324만 (+1%)가맹점 2022초 45 → 2024말 64곳판정 표시 없음
  6. 6도미노피자평균매출 2022년 7억 4,359만 → 2024년 7억 3,095만 (+-2%)가맹점 2022초 365 → 2024말 373곳▲ 확인할 것
  7. 7파파존스피자평균매출 2022년 5억 9,020만 → 2024년 5억 7,982만 (+-2%)가맹점 2022초 200 → 2024말 250곳▲ 확인할 것
  8. 8청담피자평균매출 2022년 3억 312만 → 2024년 2억 9,591만 (+-2%)가맹점 2022초 45 → 2024말 48곳▲ 확인할 것
  9. 9자연임실치즈피자평균매출 2022년 2억 3,736만 → 2024년 2억 2,271만 (+-6%)가맹점 2022초 35 → 2024말 45곳판정 표시 없음
  10. 10자가제빵 선명희피자평균매출 2022년 3억 2,057만 → 2024년 2억 8,824만 (+-10%)가맹점 2022초 76 → 2024말 87곳판정 표시 없음

가맹점이 줄어 평균이 오른 곳 14곳은 뺐습니다 (3년간 가맹점이 10% 넘게 줄어든 브랜드).

공정위 가맹사업 통계 2024년 실적(2025년 공개) · 연초 가맹점 30곳 이상 브랜드만 · 평균매출은 이익이 아닙니다 · 공정위 숫자로 정렬한 목록이며, 숫자 하나로 브랜드를 고르지 마세요 · 판정 방법

피자 업종 기준 · 브랜드 전체 보기