프랜차이즈 평균매출 높은 곳 · 가맹점 평균매출 높은 순

공정위 통계 기준 가맹점 평균매출 높은 순입니다. 매장이 큰 업종(마트 · 뷔페 등)이 위에 옵니다. 업종을 골라 보세요. 월평균매출 500만 원(서비스 업종 100만 원) 미만은 배달 전문 · 샵인샵 · 일부 기간 영업 매장이 섞였을 수 있어 뺐습니다. 옆의 작은 숫자는 연도 간 3배 넘게 튀지 않은 해들의 평균입니다.

가맹점 평균매출 높은 순조건에 맞는 1,345곳 중 30곳

  1. 1쿠우쿠우평균매출 48억 713만3년 평균 39억 5,025만 · 창업비용 12억 700만▲ 확인할 것
  2. 2노브랜드평균매출 33억 1,954만2년 평균 33억 2,543만 · 창업비용 7억 4,530만▲ 확인할 것
  3. 3맥도날드평균매출 30억 7,272만3년 평균 28억 8,330만 · 창업비용 10억 3,226만▲ 확인할 것
  4. 4홈플러스익스프레스평균매출 26억 9,713만2년 평균 25억 8,384만 · 창업비용 5억 7,340만▲ 확인할 것
  5. 5소플러스평균매출 26억 2,407만3년 평균 26억 3,408만 · 창업비용 6억 4,450만▲ 확인할 것
  6. 6GS THE FRESH평균매출 26억 1,288만3년 평균 25억 2,472만 · 창업비용 1억 4,300만▲ 확인할 것
  7. 7샤브20평균매출 24억 7,723만3년 평균 19억 8,493만 · 창업비용 5억 50만▲ 확인할 것
  8. 8상무초밥평균매출 24억 4,972만3년 평균 26억 6,739만 · 창업비용 2억 6,420만▲ 확인할 것
  9. 9폴리어학원평균매출 23억 5,471만2년 평균 25억 5,425만 · 창업비용 4억 3,080만▲ 확인할 것
  10. 10올리브영평균매출 21억 1,257만3년 평균 19억 8,515만 · 창업비용 2억 7,830만▲ 확인할 것
  11. 11롯데프레시평균매출 20억 1,984만3년 평균 19억 6,819만 · 창업비용 5억 9,981만▲ 확인할 것
  12. 12푸드머스평균매출 19억 1,413만2년 평균 19억 1,107만 · 창업비용 5억 6,950만▲ 확인할 것
  13. 13푸드머스평균매출 18억 803만2년 평균 17억 2,145만 · 창업비용 10억 5,625만▲ 확인할 것
  14. 14다이소평균매출 17억 7,163만3년 평균 16억 4,503만 · 창업비용 4억 2,339만▲ 확인할 것
  15. 15준오헤어평균매출 16억 1,315만2년 평균 15억 6,897만 · 창업비용 3억 9,100만▲ 확인할 것
  16. 16탐나종합어시장평균매출 15억 4,003만3년 평균 13억 8,791만 · 창업비용 1억 3,090만▲ 확인할 것
  17. 17자연드림평균매출 15억 1,364만2년 평균 16억 483만 · 창업비용 2억 914만판정 표시 없음
  18. 18짬뽕지존평균매출 14억 5,771만2년 평균 13억 8,337만 · 창업비용 1억 5,125만▲ 확인할 것
  19. 19풀무원 냉장평균매출 13억 4,344만3년 평균 10억 5,652만 · 창업비용 2억 7,750만▲ 확인할 것
  20. 20에스엘피영어학당평균매출 13억 3,551만2년 평균 14억 749만 · 창업비용 4억 3,475만▲ 확인할 것
  21. 21맛찬들왕소금구이평균매출 13억 1,065만3년 평균 12억 6,932만 · 창업비용 1억 7,300만▲ 확인할 것
  22. 22아이디헤어평균매출 12억 8,042만2년 평균 12억 5,865만 · 창업비용 3억 4,530만▲ 확인할 것
  23. 23소담촌평균매출 12억 2,080만3년 평균 11억 4,585만 · 창업비용 5,306만판정 표시 없음
  24. 24JLS정상어학원평균매출 12억 1,767만3년 평균 12억 6,936만 · 창업비용 6억 7,700만▲ 확인할 것
  25. 25오토큐평균매출 11억 5,125만2년 평균 11억 890만 · 창업비용 11억 7,766만▲ 확인할 것
  26. 26육전국밥평균매출 11억 4,584만3년 평균 7억 7,688만 · 창업비용 1억 7,380만▲ 확인할 것
  27. 27더맛있는족발보쌈평균매출 11억 545만3년 평균 11억 1,447만 · 창업비용 9,320만▲ 확인할 것
  28. 28다비치안경체인평균매출 11억 532만2년 평균 10억 6,465만 · 창업비용 3억 4,501만▲ 확인할 것
  29. 29이가네양꼬치평균매출 10억 9,071만2년 평균 10억 6,536만 · 창업비용 1억 870만판정 표시 없음
  30. 30고릴라캠핑평균매출 10억 7,802만2년 평균 12억 5,258만 · 창업비용 870만판정 표시 없음

공정위 가맹사업 통계 2024년 실적(2025년 공개) · 연초 가맹점 30곳 이상 브랜드만 · 평균매출은 이익이 아닙니다 · 공정위 숫자로 정렬한 목록이며, 숫자 하나로 브랜드를 고르지 마세요 · 판정 방법