기타도소매 프랜차이즈 평균매출 높은 곳 · 가맹점 평균매출 높은 순

공정위 통계 기준 가맹점 평균매출 높은 순입니다. 매장이 큰 업종(마트 · 뷔페 등)이 위에 옵니다. 업종을 골라 보세요. 월평균매출 500만 원(서비스 업종 100만 원) 미만은 배달 전문 · 샵인샵 · 일부 기간 영업 매장이 섞였을 수 있어 뺐습니다. 옆의 작은 숫자는 연도 간 3배 넘게 튀지 않은 해들의 평균입니다.

가맹점 평균매출 높은 순조건에 맞는 60곳 중 10곳

  1. 1노브랜드평균매출 33억 1,954만2년 평균 33억 2,543만 · 창업비용 7억 4,530만▲ 확인할 것
  2. 2홈플러스익스프레스평균매출 26억 9,713만2년 평균 25억 8,384만 · 창업비용 5억 7,340만▲ 확인할 것
  3. 3푸드머스평균매출 19억 1,413만2년 평균 19억 1,107만 · 창업비용 5억 6,950만▲ 확인할 것
  4. 4푸드머스평균매출 18억 803만2년 평균 17억 2,145만 · 창업비용 10억 5,625만▲ 확인할 것
  5. 5다이소평균매출 17억 7,163만3년 평균 16억 4,503만 · 창업비용 4억 2,339만▲ 확인할 것
  6. 6자연드림평균매출 15억 1,364만2년 평균 16억 483만 · 창업비용 2억 914만판정 표시 없음
  7. 7풀무원 냉장평균매출 13억 4,344만3년 평균 10억 5,652만 · 창업비용 2억 7,750만▲ 확인할 것
  8. 8고릴라캠핑평균매출 10억 7,802만2년 평균 12억 5,258만 · 창업비용 870만판정 표시 없음
  9. 9오피스넥스평균매출 9억 3,607만3년 평균 9억 8,097만 · 창업비용 5억 7,017만▲ 확인할 것
  10. 10오피스알파평균매출 8억 967만3년 평균 6억 5,576만 · 창업비용 4억 1,650만▲ 확인할 것

공정위 가맹사업 통계 2024년 실적(2025년 공개) · 연초 가맹점 30곳 이상 브랜드만 · 평균매출은 이익이 아닙니다 · 공정위 숫자로 정렬한 목록이며, 숫자 하나로 브랜드를 고르지 마세요 · 판정 방법

기타도소매 업종 기준 · 브랜드 전체 보기