프랜차이즈 빠르게 늘어난 곳 · 가맹점 증가율 높은 순

3년 전 연초보다 가맹점이 2배 이상, 30곳 이상 늘어난 브랜드입니다. 3년 전에도 30곳 이상이던 곳만 셉니다.

가맹점 수는 늘다가 줄기도 합니다. 해지·종료율과 함께 보세요.

가맹점 증가율 높은 순조건에 맞는 75곳 중 30곳

  1. 1밥스토랑2022초 44 → 2024말 534곳해지+종료 2022년 6.8% → 2024년 9.3%▲ 확인할 것+1,114%
  2. 2포토이즘박스2022초 70 → 2024말 423곳해지+종료 2022년 1.4% → 2024년 1.4%판정 표시 없음+504%
  3. 3빵꾸똥꾸 문구야!2022초 44 → 2024말 260곳해지+종료 2022년 13.6% → 2024년 15.3%판정 표시 없음+491%
  4. 4철길부산집2023초 48 → 2024말 280곳해지+종료 2023년 0.0% → 2024년 1.5%▲ 확인할 것+483%
  5. 5스텔라떡볶이2023초 31 → 2024말 179곳해지+종료 2023년 9.7% → 2024년 4.1%▲ 확인할 것+477%
  6. 6이마트24 스마트2022초 34 → 2024말 190곳해지+종료 2022년 8.8% → 2024년 8.3%판정 표시 없음+459%
  7. 7춘리마라탕2022초 47 → 2024말 202곳해지+종료 2022년 8.5% → 2024년 4.4%판정 표시 없음+330%
  8. 8푸줏간 고기도시락2023초 32 → 2024말 128곳해지+종료 2023년 9.4% → 2024년 16.5%▲ 확인할 것+300%
  9. 9귀한족발2022초 37 → 2024말 148곳해지+종료 2022년 32.4% → 2024년 8.2%▲ 확인할 것+300%
  10. 10화락바베큐치킨2023초 40 → 2024말 159곳해지+종료 2023년 12.5% → 2024년 14.3%▲ 확인할 것+298%
  11. 11금별맥주2022초 54 → 2024말 208곳해지+종료 2022년 0.0% → 2024년 4.5%판정 표시 없음+285%
  12. 12기영이숯불두마리치킨2023초 70 → 2024말 248곳해지+종료 2023년 20.0% → 2024년 18.9%▲ 확인할 것+254%
  13. 13프린트카페2022초 63 → 2024말 223곳해지+종료 2022년 1.6% → 2024년 1.9%판정 표시 없음+254%
  14. 14포케올데이2022초 39 → 2024말 135곳해지+종료 2022년 0.0% → 2024년 6.1%▲ 확인할 것+246%
  15. 15육회바른연어2023초 40 → 2024말 138곳해지+종료 2023년 5.0% → 2024년 2.7%▲ 확인할 것+245%
  16. 16고기싸롱2022초 35 → 2024말 118곳해지+종료 2022년 0.0% → 2024년 5.3%▲ 확인할 것+237%
  17. 17인생아구찜2023초 52 → 2024말 175곳해지+종료 2023년 5.8% → 2024년 0.9%판정 표시 없음+237%
  18. 18더마니2022초 33 → 2024말 111곳해지+종료 2022년 18.2% → 2024년 0.0%판정 표시 없음+236%
  19. 19대박삼겹김치찜&초대박등갈비김치찜2022초 53 → 2024말 176곳해지+종료 2022년 43.4% → 2024년 60.3%◆ 먼저 확인할 것+232%
  20. 20프랭크버거2022초 189 → 2024말 622곳해지+종료 2022년 7.4% → 2024년 10.5%▲ 확인할 것+229%
  21. 21우버택시2023초 3,150 → 2024말 10,074곳해지+종료 2023년 1.2% → 2024년 4.0%판정 표시 없음+220%
  22. 22하이오커피2022초 87 → 2024말 277곳해지+종료 2022년 4.6% → 2024년 4.0%▲ 확인할 것+218%
  23. 23필아트미술2022초 47 → 2024말 149곳해지+종료 2022년 25.5% → 2024년 17.6%▲ 확인할 것+217%
  24. 24도로시파스타2022초 30 → 2024말 93곳해지+종료 2022년 20.0% → 2024년 19.2%▲ 확인할 것+210%
  25. 25카카오T블루2022초 1,292 → 2024말 4,005곳해지+종료 2022년 7.2% → 2024년 11.4%판정 표시 없음+210%
  26. 26밥풀릭스2023초 34 → 2024말 104곳해지+종료 2023년 17.6% → 2024년 35.0%▲ 확인할 것+206%
  27. 27미진축산2022초 36 → 2024말 110곳해지+종료 2022년 22.2% → 2024년 28.7%판정 표시 없음+206%
  28. 28미스터홈즈2022초 31 → 2024말 92곳해지+종료 2022년 0.0% → 2024년 21.4%▲ 확인할 것+197%
  29. 29보배반점2022초 68 → 2024말 198곳해지+종료 2022년 5.9% → 2024년 4.1%▲ 확인할 것+191%
  30. 30고반식당2022초 32 → 2024말 93곳해지+종료 2022년 0.0% → 2024년 29.9%▲ 확인할 것+191%

공정위 가맹사업 통계 2024년 실적(2025년 공개) · 연초 가맹점 30곳 이상 브랜드만 · 평균매출은 이익이 아닙니다 · 공정위 숫자로 정렬한 목록이며, 숫자 하나로 브랜드를 고르지 마세요 · 판정 방법