주점 프랜차이즈 빠르게 늘어난 곳 · 가맹점 증가율 높은 순

3년 전 연초보다 가맹점이 2배 이상, 30곳 이상 늘어난 브랜드입니다. 3년 전에도 30곳 이상이던 곳만 셉니다.

가맹점 수는 늘다가 줄기도 합니다. 해지·종료율과 함께 보세요.

가맹점 증가율 높은 순6곳

  1. 1철길부산집2023초 48 → 2024말 280곳해지+종료 2023년 0.0% → 2024년 1.5%▲ 확인할 것+483%
  2. 2금별맥주2022초 54 → 2024말 208곳해지+종료 2022년 0.0% → 2024년 4.5%판정 표시 없음+285%
  3. 3김복남맥주2022초 94 → 2024말 253곳해지+종료 2022년 11.7% → 2024년 8.4%판정 표시 없음+169%
  4. 4설맥2022초 37 → 2024말 95곳해지+종료 2022년 24.3% → 2024년 20.7%▲ 확인할 것+157%
  5. 5인쌩맥주2022초 90 → 2024말 217곳해지+종료 2022년 5.6% → 2024년 10.8%판정 표시 없음+141%
  6. 6리얼펍2022초 35 → 2024말 82곳해지+종료 2022년 22.9% → 2024년 27.4%▲ 확인할 것+134%

공정위 가맹사업 통계 2024년 실적(2025년 공개) · 연초 가맹점 30곳 이상 브랜드만 · 평균매출은 이익이 아닙니다 · 공정위 숫자로 정렬한 목록이며, 숫자 하나로 브랜드를 고르지 마세요 · 판정 방법

주점 업종 기준 · 브랜드 전체 보기