프랜차이즈 해지·종료 적은 곳 · 해지·종료율 낮은 순

3년 동안 가맹점 수가 줄지 않았고, 해지+종료율이 업종 하위 25% 안인 브랜드입니다. 판정에 ◆ 먼저 확인할 것이 있는 브랜드는 뺐습니다.

해지·종료율 낮은 순조건에 맞는 77곳 중 30곳

  1. 1불닭발땡초동대문엽기떡볶이해지+종료 0.2%가맹점 2022초 515 → 2024말 650곳▲ 확인할 것
  2. 2본죽&비빔밥해지+종료 0.5%가맹점 2022초 657 → 2024말 1,150곳▲ 확인할 것
  3. 3공임나라해지+종료 0.7%가맹점 2022초 223 → 2024말 316곳판정 표시 없음
  4. 4지코바양념치킨해지+종료 0.8%가맹점 2022초 722 → 2024말 743곳▲ 확인할 것
  5. 5으뜸플러스안경해지+종료 0.8%가맹점 2022초 183 → 2024말 284곳판정 표시 없음
  6. 6오렌즈해지+종료 0.9%가맹점 2022초 333 → 2024말 353곳판정 표시 없음
  7. 7으뜸50안경해지+종료 1.1%가맹점 2022초 191 → 2024말 305곳▲ 확인할 것
  8. 8파파존스피자해지+종료 1.3%가맹점 2022초 200 → 2024말 250곳▲ 확인할 것
  9. 9피자스쿨해지+종료 1.3%가맹점 2022초 599 → 2024말 628곳판정 표시 없음
  10. 10컴포즈커피해지+종료 1.4%가맹점 2022초 1,285 → 2024말 2,649곳▲ 확인할 것
  11. 11포토이즘박스해지+종료 1.4%가맹점 2022초 70 → 2024말 423곳판정 표시 없음
  12. 12후라이드 참 잘하는집해지+종료 1.4%가맹점 2022초 246 → 2024말 280곳▲ 확인할 것
  13. 13배스킨라빈스해지+종료 1.5%가맹점 2022초 1,551 → 2024말 1,706곳▲ 확인할 것
  14. 14빽다방해지+종료 1.6%가맹점 2022초 971 → 2024말 1,712곳판정 표시 없음
  15. 1560계해지+종료 1.7%가맹점 2022초 630 → 2024말 665곳▲ 확인할 것
  16. 16프린트카페해지+종료 1.9%가맹점 2022초 63 → 2024말 223곳판정 표시 없음
  17. 17GS THE FRESH해지+종료 1.9%가맹점 2022초 179 → 2024말 418곳▲ 확인할 것
  18. 18역전할머니맥주1982해지+종료 2.0%가맹점 2022초 783 → 2024말 963곳▲ 확인할 것
  19. 19교촌치킨해지+종료 2.0%가맹점 2022초 1,337 → 2024말 1,361곳▲ 확인할 것
  20. 20맘스터치해지+종료 2.1%가맹점 2022초 1,347 → 2024말 1,444곳▲ 확인할 것
  21. 21설빙해지+종료 2.1%가맹점 2022초 476 → 2024말 576곳▲ 확인할 것
  22. 22나이스가이해지+종료 2.2%가맹점 2022초 196 → 2024말 259곳판정 표시 없음
  23. 23긴자료코해지+종료 2.2%가맹점 2022초 49 → 2024말 109곳판정 표시 없음
  24. 24버거킹해지+종료 2.3%가맹점 2022초 114 → 2024말 132곳▲ 확인할 것
  25. 25탕화쿵푸마라탕해지+종료 2.4%가맹점 2022초 239 → 2024말 492곳판정 표시 없음
  26. 26하삼동커피해지+종료 2.4%가맹점 2022초 390 → 2024말 644곳▲ 확인할 것
  27. 27피자스쿨해지+종료 2.5%가맹점 2022초 319 → 2024말 324곳판정 표시 없음
  28. 28홍콩반점0410해지+종료 2.5%가맹점 2022초 269 → 2024말 293곳판정 표시 없음
  29. 29약손명가해지+종료 2.5%가맹점 2022초 109 → 2024말 125곳판정 표시 없음
  30. 30오피스디포해지+종료 2.5%가맹점 2022초 114 → 2024말 124곳판정 표시 없음

전체 목록은 마지막 해 연말 가맹점 100곳 이상 브랜드만 보입니다. 업종을 고르면 30곳 이상 브랜드가 모두 보입니다. 해지·종료를 0건으로 신고한 곳은 순위에 넣지 않고 따로 묶었습니다.

공정위 가맹사업 통계 2024년 실적(2025년 공개) · 연초 가맹점 30곳 이상 브랜드만 · 평균매출은 이익이 아닙니다 · 공정위 숫자로 정렬한 목록이며, 숫자 하나로 브랜드를 고르지 마세요 · 판정 방법